top of page
TICKETS チケット
イベント 登録 オプション | Event Registration Options
2 距離 | 2 Distances
-
80km GRINDURO(タイム区間4本)| 80km Grinduro (4 x Timed Sections)
-
50km GRINDURITO (2Xタイム区間) | 50km Grindurito (2 X Timed Sections)
キャンプオプション:
ライダーはチケットに従来のキャンプを含めるか(1人/2泊)、キャンプを除外するかを選択できる。
Camping Options:
Riders have the choice to include the traditional camping in their ticket (1person/2nights) or to choose to exclude the camping.
80km GRINDURO(タイム区間4本)| 80km Grinduro (4 x Timed Sections)
賞のカテゴリー | Prize Categories
-
プロ 女性 | Pro Women
-
プロ 男性 | Pro Men
-
女子 U30 | Women U30
-
男子 U30 | Men U30
-
女性 31-40 | Women 31-40
-
男性 31-40 | Men 31-40
-
女性41~50 | Women 41-50
-
男性 41-50 | Men 41-50
-
女性 51以上 | Women 51+
-
男性51~60 | Men 51-60
-
男性 61以上 | Men 61+
-
女子シングルスピード(年齢不問)| Women Singlespeed (open ages)
-
男子シングルスピード(年齢不問)| Men Singlespeed (open ages)
50km GRINDURITO (2Xタイム区間) | 50km Grindurito (2 X Timed Sections)
賞のカテゴリー | Prize Categories
標準 自転車 | Pedal Power
-
オープン女子 | Open Women
-
オープン男子 | Open Men
E- 自転車 | E-Bike Power
-
オープン | Open
bottom of page